Size Chart
XS | 160 - 170 cm | 60 - 70 kg |
S | 170 - 180 cm | 70 - 80 kg |
M | 180 - 190 cm | 80 - 90 kg |
L | 190 - 200 cm | 90 - 110 kg |
XL | 200 - 210 cm | 110 - 120 kg |
Die Größenempfehlung dient nur zur Orientierung.
XS | 160 - 170 cm | 60 - 70 kg |
S | 170 - 180 cm | 70 - 80 kg |
M | 180 - 190 cm | 80 - 90 kg |
L | 190 - 200 cm | 90 - 110 kg |
XL | 200 - 210 cm | 110 - 120 kg |
Die Größenempfehlung dient nur zur Orientierung.